Description du produit
Découvrez la dernière évolution de notre modèle décontracté « mocasín de borlas »mocassin. Cette version « Flex » Cousu Goodyear est dotée de surpiqûres « storm » et de notre semelle en caoutchouc légère à crampons, pour un look audacieux et distinctif. Confectionnée à partir du cuir exclusif « Goldanil » cuir veau box de la célèbre tannerie italienne Zonta, elle se décline dans une finition élégante noir et est associée à une semelle légère à crampons pour une polyvalence moderne.
Désormais montées sur notre mocassin- SWAY forme dédiée, elles offrent un ajustement raffiné et un style décontracté. Réinterprétation d’un modèle d’archive, elles se distinguent par une surpiqûre délicatement cousue et sont élégamment rehaussées de finitions en laiton.
Conçue pour forme, cette mocassin ne fait que s’embellir avec le temps : elle gagne en confort et se pare d’une riche patine. Le moment venu, elle peut être entièrement ressemelée et remise à neuf.
Spécification
Flex Cousu Goodyear
Veau Boxcalf
Zonta (Italie)
Sway
Sway forme
La forme SWAY - Cette forme est conçue pour offrir un ajustement mocassin supérieur, avec un talon et un cou-de-pied ajustés pour éviter tout glissement possible et un ajustement généreux à l'avant-pied, ce qui permet un ajustement très confortable dès le premier jour. La boîte à orteils est plus large pour un look plus décontracté.
La forme SWAY est exclusive à notre gamme de mocassin Casual.
------
forme SWAY forme partie de notre nouvelle gamme Extended Sizing. Nous avons travaillé pour proposer une sélection de styles dans un système de tailles unifié allant de la taille 2 à la taille 15 afin d'offrir le plus grand nombre d'options possible aux hommes et aux femmes.
Remarque : toutes les chaussures Meermin sont disponibles en tailles britanniques. SWAY forme Mesures :
| Taille UK | Longueur de la semelle | Largeur de la semelle | Longueur de la balle | Longueur du pied |
| 2 | 234,25 mm | 85 mm | 205 mm | 216,7 mm |
| 2.5 | 238,5 mm | 86 mm | 208 mm | 221 mm |
| 3 | 242,75 mm | 87 mm | 211 mm | 225,3 mm |
| 3.5 | 247 mm | 88 mm | 214 mm | 229,6 mm |
| 4 | 251,25 mm | 89 mm | 217 mm | 233,9 mm |
| 4.5 | 255,5 mm | 90 mm | 220 mm | 238,2 mm |
| 5 | 259,75 mm | 91 mm | 223 mm | 242,5 mm |
| 5.5 | 264 mm | 92 mm | 226 mm | 246,8 mm |
| 6 | 268,25 mm | 93 mm | 229 mm | 251,1 mm |
| 6.5 | 272,5 mm | 94 mm | 232 mm | 255,4 mm |
| 7 | 276,75 mm | 95 mm | 235 mm | 259,7 mm |
| 7.5 | 281 mm | 96 mm | 238 mm | 264 mm |
| 8 | 285,25 mm | 97 mm | 241 mm | 268,3 mm |
| 8.5 | 289,5 mm | 98 mm | 244 mm | 272,6 mm |
| 9 | 293,75 mm | 99 mm | 247 mm | 276,9 mm |
| 9.5 | 298 mm | 100 mm | 250 mm | 281,2 mm |
| 10 | 302,25 mm | 101 mm | 253 mm | 285,5 mm |
| 10.5 | 306,5 mm | 102 mm | 256 mm | 289,8 mm |
| 11 | 310,75 mm | 103 mm | 259 mm | 294,1 mm |
| 11.5 | 315 mm | 104 mm | 262 mm | 297,4 mm |
| 12 | 319,25 mm | 105 mm | 265 mm | 302,7 mm |
| 12.5 | 323,5 mm | 106 mm | 268 mm | 307 mm |
| 13 | 327,75 mm | 107 mm | 271 mm | 311,3 mm |
| 13.5 | 332 mm | 108 mm | 274 mm | 313,6 mm |
| 14 | 336,25 mm | 109 mm | 277 mm | 319,9 mm |
| 14.5 | 340,5 mm | 109 mm | 280 mm | 324,2 mm |
| 15 | 344,75 mm | 109 mm | 283 mm | 328,5 mm |
Largeur
| Meermin | US | UK | |
| Étroite | D | C | D |
| Moyen + | E+ | D+ | E+ |
| Large | F | E | F |
| Extra Large | G | F | G |
E (moyen)
Légèreté des chaussures à crampons
Plein grain cuir veau
Tannage végétal cuir
Produits recommandés
Guide des tailles étendu
Ce modèle fait partie de notre gamme de tailles étendues.
Vous trouverez ci-dessous les tableaux des tailles spécifiques pour hommes et femmes.
Veuillez noter que toutes nos chaussures et bottes sont à la taille du Royaume-Uni. Vous trouverez ci-dessous le tableau des tailles spécifiques aux hommes :
| UK | US | UE | JP |
| 4.5 | 5.5 | 38.5 | 23 |
| 5 | 6 | 39 | 23.5 |
| 5.5 | 6.5 | 39.5 | 24 |
| 6 | 7 | 40 | 24.5 |
| 6.5 | 7.5 | 40.5 | 25 |
| 7 | 8 | 41 | 25.5 |
| 7.5 | 8.5 | 41.5 | 26 |
| 8 | 9 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 | 27 |
| 9 | 10 | 43 | 27.5 |
| 9.5 | 10.5 | 43.5 | 28 |
| 10 | 11 | 44 | 28.5 |
| 10.5 | 11.5 | 44.5 | 29 |
| 11 | 12 | 45 | 29.5 |
| 11.5 | 12.5 | 45.5 | 30 |
| 12 | 13 | 46 | 30.5 |
| 12.5 | 13.5 | 46.5 | 31 |
| 13 | 14 | 47 | 31.5 |
| 13.5 | 14.5 | 47.5 | 32.5 |
| 14 | 15 | 48 | 33 |
Largeur
| Meermin | US | UK | |
| Étroite | D | C | D |
| Moyen | E | D | E |
| Large | F | E | F |
| Extra Large | G | F | G |
Veuillez noter que toutes nos chaussures et bottes sont disponiblesen tailles britanniques. Vous trouverez ci-dessous le tableau des tailles spécifiques pour femmes :
| UK | US | UE | JP |
| 2 | 4.5 | 35 | 21.5 |
| 2.5 | 5 | 36 | 22 |
| 3 | 5.5 | 36.5 | 22.5 |
| 3.5 | 6 | 37 | 23 |
| 4 | 6.5 | 37.5 | 23.5 |
| 4.5 | 7 | 38 | 24 |
| 5 | 7.5 | 38.5 | 24.5 |
| 5.5 | 8 | 39 | 25 |
| 6 | 8.5 | 39.5 | 25.5 |
| 6.5 | 9 | 40 | 26 |
| 7 | 9.5 | 40.5 | 26.5 |
| 7.5 | 10 | 41 | 27 |
| 8 | 10.5 | 42 | 27.5 |
Questions d'adéquation communes
Puis-je utiliser la taille de mes sneakers comme référence ?
+
Que me conseillez-vous si je suis entre deux tailles ?
+
Vos formes ont-elles la même taille?
+
+
+
Vous avez encore des questions ? Veuillez nous contacter.